Fuurlands Fæstebøndergennem 200 år |
![]() |
| Krydsreferencer fra Matriklen 1844 til Udskiftning og Matriklen 1688 | ||||||||||
| M 1844 | Udsk | M 1688 | M 1844 | Udsk | M 1688 | M 1844 | Udsk | M 1688 | ||
| 1 | P | Ned-11 | 46 | 28 | Hv - 2 | 91 | 100 | - | ||
| 2 | S/D | - | 47 | 23 | Ned-2a | 92 | 102 | Mad-4c | ||
| 3 | (a) | Mad-18 | 48 | 29 | Ned-7b | 93 | 101 | Mad-11 | ||
| 4 | 61 | Ned-10a | 49 | 30 | Ned-7a | 94 | 96 | - | ||
| 5 | 62 | Ned-10c | 50 | 32 | Ned-6b | 95 | 98 | - | ||
| 6 | 65 | Ned-8a | 51 | 33 | Dals.c | 96 | 40 | Mad-4a | ||
| 7 | 64 | Ned-8b | 52 | 57 | Deb-3d | 97 | 99 | - | ||
| 8 | 19 | Hv - 1 | 53 | 55 | Deb-3b | 98 | 95 | - | ||
| 9 | 16 | Gris.a | 54 | 58 | Deb-2a | 99 | 94 | Mad-9 | ||
| 10 | 17 | Gris.b | 55 | 11 | Voj-4 | 100 | 97 | - | ||
| 11 | 18 | Gris.c | 56 | 15 | Voj-1b | 101 | 123 | Deb-6c | ||
| 12 | 22 | Bjer.b | 57 | 12 | Voj-3 | 102 | 122 | Deb-3c | ||
| 13 | 34 | Dals.a | 58 | 3 | Eng-1 | 103 | 115 | - | ||
| 14 | 37 | Mad-5a | 59 | 8 | Eng-5 | 104 | 117 | Deb-6b | ||
| 15 | 42 | Mad-3 | 60 | 10 | Eng-4a | 105 | 105 | - | ||
| 16 | 35 | Mad-7a | 61 | Eng-3b | 106 | 107 | - | |||
| 17 | 36 | Mad-7b | 62 | Eng-3a | 107 | 108 | ~ | |||
| 18 | 31 | Ned-6a | 63 | 5 | Eng-2b | 108 | 124 | Deb-7b | ||
| 19 | 38 | Mad-5b | 64 | 4 | Eng-2a | 109 | 121 | - | ||
| 20 | 41 | Mad-4b | 65 | 2 | Lund.a | 110 | 111 | Mad-16 | ||
| 21 | 43 | Mad-2b | 66 | 75 | Dals.b | 111 | 109 | - | ||
| 22 | 44 | Mad-2a | 67 | 74 | - | 112 | 104 | - | ||
| 23 | 39 | Ned-1b | 68 | 71 | - | 113 | a~50 | Deb-7a | ||
| 24 | 48 | Deb-9a | 69 | 81 | - | 114 | 119 | - | ||
| 25 | 56 | Deb-3a | 70 | 72 | - | 115 | 118 | - | ||
| 26 | 49 | Deb-8 | 71 | 70 | - | 116 | 114 | - | ||
| 27 | 52 | Deb-5 | 72 | 69 | - | 117 | 113 | - | ||
| 28 | 54 | Deb-4b | 73 | 68 | - | 118 | 120 | Mad-14 | ||
| 29 | 60 | Deb-1 | 74 | 67 | - | 119 | B | - | ||
| 30 | 45 | Deb-10b | 75 | 73 | - | 120 | A | - | ||
| 31 | 46 | Deb-10a | 76 | 76 | - | 121 | 27 | Ned-5 | ||
| 32 | 47 | Deb-9b | 77 | 77 | - | 122 | af49 | Deb-8 | ||
| 33 | 59 | Deb-2b | 78 | 82 | - | 123 | af50 | Deb-7a | ||
| 34 | 51 | Deb-6a | 79 | 88 | Ned-1a | 124 | 66 | Eng-4c | ||
| 35 | 13 | Voj-2 | 80 | 92 | Ned-9a | 125 | af28 | Hv - 2 | ||
| 36 | 1 | Lund.b | 81 | 86 | Ned-2b | 126 | 84 | - | ||
| 37 | 14 | Voj-1a | 82 | 85 | Ned-2c | 127 | 83 | - | ||
| 38 | 20 | Bjer.a | 83 | 93 | Ned-9b | 128 | 87 | - | ||
| 39 | 21 | Bjer.c | 84 | 89 | Mad-13 | 129 | 91 | - | ||
| 40 | 9 | Eng-4b | 85 | 90 | Mad-12 | 130 | 78 | - | ||
| 41 | 25 | Ned-3a | 86 | 80 | Dals.d | 131 | 110 | - | ||
| 42 | 24 | Ned-3b | 87 | M | - | 132 | 112 | - | ||
| 43 | 50 | Deb-7a | 88 | 125 | Mad-8 | 133 | 106 | - | ||
| 44 | 53 | Deb-4a | 89 | 63 | Ned-10b | 134 | 116 | - | ||
| 45 | 26 | Ned-4 | 90 | 103 | Mad-1 | |||||
| (a) er jord tildelt byfoged Selmer i Skive. |